Yükleniyor...
Yükleniyor...
Güncel altın fiyatları ve hesaplama aracı
| Tür | Gram | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| 📊Gram Altın | 1 | 3.280 ₺ | 3.295 ₺ |
| 🪙Çeyrek Altın | 1.75 | 5.740 ₺ | 5.766,25 ₺ |
| 🪙Yarım Altın | 3.5 | 11.480 ₺ | 11.532,5 ₺ |
| 🥇Tam Altın (Cumhuriyet) | 7 | 22.960 ₺ | 23.065 ₺ |
| 🏆Ata Altın | 7.216 | 23.668,48 ₺ | 23.776,72 ₺ |
| 👑Reşat Altın | 7.216 | 23.668,48 ₺ | 23.776,72 ₺ |
| 🏅Hamit Altın | 7.216 | 23.668,48 ₺ | 23.776,72 ₺ |
| 💫Gremse Altın | 14 | 45.920 ₺ | 46.130 ₺ |
| 🌍Ons Altın | 31.1035 | 102.019,48 ₺ | 102.486,033 ₺ |
Çeyrek altın 1.75 gram ağırlığındadır. Tam altının (Cumhuriyet altını) dörtte birine eşittir.
Ata altın 7.216 gram, Cumhuriyet (tam) altın ise 7 gramdır. Ata altın, Atatürk portresi taşır ve koleksiyon değeri daha yüksektir.
Kuyumcular ve bankalar alış-satış arasında spread (makas) uygular. Bu fark işlem maliyetlerini ve kârı içerir.
Yatırım amaçlı genellikle gram altın veya ons altın tercih edilir çünkü işçilik maliyeti yoktur. Fiziki saklama için çeyrek veya tam altın pratik olabilir.